為落實國家關于30萬噸/年以下煤礦分類處置工作部署,按照省煤炭行業淘汰落后產能化解過剩產能專項整治領導小組要求,現將我省限期關閉、引導退出、升級改造和少量保留的30萬噸/年以下煤礦名單予以公示,接受社會監督。如有異議,請于公示之日起7日內通過“我向書記省長說句話”和省政府門戶網站“我向省長說句話”欄目反映,也可通過舉報電話向我們反映。
舉報電話:0451-53006829。
網絡舉報:通過掃描“我向書記省長說句話”(二維碼)、“我向省長說句話”(二維碼)或登錄省政府門戶網站(http://www.hl j.gov.cn)“我向省長說句話”版面進入。
黑龍江省煤炭行業淘汰落后產能化解過剩產能專項整治工作領導小組辦公室
2020年9月7日
黑龍江省30萬噸/年以下煤礦分類處置名單 | ||||
單位:萬噸/年 | ||||
一、嚴格執法限期關閉一批(2019年已關閉的49處煤礦) | ||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在地市 | 生產能力(建設規模) | |
1 | 黑龍江省密山市煤礦一井四斜 | 雞西市 | 5 | |
2 | 密山市順天煤礦 | 雞西市 | 4 | |
3 | 雞西市滴道明宇煤礦 | 雞西市 | 5 | |
4 | 雞西東煤煤業有限責任公司東森煤礦 | 雞西市 | 6 | |
5 | 雞西煤業紅陸煤炭有限責任公司 | 雞西市 | 6 | |
6 | 雞東縣金陽煤礦 | 雞西市 | 6 | |
7 | 雞東縣永輝煤礦 | 雞西市 | 9 | |
8 | 虎林市曙北煤礦 | 雞西市 | 5 | |
9 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西安盛煤礦 | 雞西市 | 6 | |
10 | 雞西市龍鼎鑫煤礦 | 雞西市 | 6 | |
11 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西旺源煤礦 | 雞西市 | 6 | |
12 | 雞西市豐樂佰金源煤礦 | 雞西市 | (9) | |
13 | 雞西市森大煤礦 | 雞西市 | (9) | |
14 | 雞西市滴道區興宇平煤礦 | 雞西市 | 5 | |
15 | 雞東縣鴻翔煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
16 | 七臺河市新泰煤礦 | 七臺河市 | 9 | |
17 | 七臺河市飛達煤礦 | 七臺河市 | 6 | |
18 | 七臺河市新興區紅旗鎮企業公司五井 | 七臺河市 | 3 | |
19 | 勃利縣永順煤礦三井 | 七臺河市 | 3 | |
20 | 七臺河市福瑞祥煤炭有限責任公司十二井 | 七臺河市 | 6 | |
21 | 勃利縣樺南林業局一煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
22 | 七臺河市興林煤礦 | 七臺河市 | 3 | |
23 | 七臺河市勃利億達選煤有限責任公司永鑫煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
24 | 七臺河市鑫盛煤礦 | 七臺河市 | 6 | |
25 | 七臺河市茄子河煤炭實業有限責任公司八井 | 七臺河市 | 9 | |
26 | 七臺河市紅發煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
27 | 七臺河市唐訓將煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
28 | 七臺河市東旭通達煤礦 | 七臺河市 | 5 | |
29 | 七臺河市峰源煤礦 | 七臺河市 | 6 | |
30 | 七臺河市發展煤礦二井 | 七臺河市 | 9 | |
31 | 七臺河市金源煤礦 | 七臺河市 | 9 | |
32 | 七臺河市春華煤礦 | 七臺河市 | 6 | |
33 | 七臺河市遠達煤礦 | 七臺河市 | 5 | |
34 | 鶴崗市合發煤炭有限責任公司順發煤礦 | 鶴崗市 | 9 | |
35 | 鶴崗市正燾經貿有限公司鑫盈煤礦 | 鶴崗市 | 6 | |
36 | 黑河市盤腸溝露天煤礦 | 黑河市 | 9 | |
37 | 黑龍江省多寶山銅礦多銅煤礦 | 黑河市 | 15 | |
38 | 大興安嶺古蓮河露天煤礦五采區九號井 | 大興安嶺 | 5 | |
39 | 大興安嶺古蓮河露天煤礦三號井 | 大興安嶺 | 4 | |
40 | 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司五井 | 七臺河市 | 9 | |
41 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司勝利煤礦一采區二井 | 七臺河市 | 3 | |
42 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司勝利煤礦一采區五井 | 七臺河市 | 9 | |
43 | 黑龍江省七臺河監獄三監區煤礦 | 七臺河市 | 3 | |
44 | 七臺河市宏偉煤礦五井 | 七臺河市 | 5 | |
45 | 七臺河市清江煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
46 | 七臺河市紅興煤礦 | 七臺河市 | (9) | |
47 | 七臺河市運助煤礦 | 七臺河市 | 3 | |
48 | 七臺河市慧泉電力燃料有限公司三井 | 七臺河市 | 6 | |
49 | 七臺河市東福煤礦 | 七臺河市 | 5 | |
二、政策引導主動退出一批(2020年計劃關閉的33處煤礦) | ||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在地市 | 生產能力(建設規模) | |
1 | 雞東縣廣源煤礦 | 雞西市 | 15 | |
2 | 雞東縣華日煤礦 | 雞西市 | 5(15) | |
3 | 雞東縣宏天源煤礦 | 雞西市 | 5(15) | |
4 | 雞東縣永吉煤礦 | 雞西市 | 5(15) | |
5 | 雞東縣華盛煤炭有限公司金霖煤礦 | 雞西市 | 8(15) | |
6 | 雞東縣潤興煤炭有限責任公司興業煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
7 | 雞西煤業大通溝多種經營公司金勝煤礦 | 雞西市 | 15 | |
8 | 雞西市滴道區興達煤礦 | 雞西市 | 9(15) | |
9 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西民興煤礦 | 雞西市 | 15 | |
10 |
雙鴨山市錦坤煤業有限公司
(原雙鴨山市中興礦業有限公司豐源煤井)
|
雙鴨山市 | 15 | |
11 | 集賢金三角煤炭有限責任公司 | 雙鴨山市 | 6(15) | |
12 | 七臺河市方達煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
13 | 七臺河市發展煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
14 | 七臺河市大富豪煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
15 | 七臺河市鑫華煤礦 | 七臺河市 | 3(15) | |
16 | 七臺河市祥銘煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
17 | 七臺河市隆運煤礦 | 七臺河市 | 15 | |
18 | 七臺河市鹿山優質煤有限責任公司七井 | 七臺河市 | 4(15) | |
19 | 七臺河市強盛煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
20 | 勃利縣振興煤礦 | 七臺河市 | 4 | |
21 | 寶泰隆新材料股份有限公司一井 | 七臺河市 | 6 | |
22 | 鶴崗市華鑫礦業有限公司 | 鶴崗市 | 6(15) | |
23 | 鶴崗市旭祥礦業有限公司 | 鶴崗市 | 6(15) | |
24 | 鶴崗市向林煤礦 | 鶴崗市 | 9 | |
25 | 鶴崗市興田煤礦有限公司 | 鶴崗市 | 6 | |
26 | 鶴崗市誠大煤礦 | 鶴崗市 | 6 | |
27 | 黑龍江同工礦業有限公司 | 黑河市 | 18 | |
28 | 大興安嶺東部煤礦集團有限公司椅子圈煤礦 | 漠河市 | 4 | |
29 | 黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司雞西分公司滴道盛和煤礦十一井 | 雞西市 | 24 | |
30 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司新富煤礦十六井 | 七臺河市 | 9 | |
31 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司桃山煤礦九采區二井 | 七臺河市 | 5 | |
32 |
鶴崗市鶴潤礦業有限公司
(鶴崗市中興煤礦)
|
鶴崗市 | 9 | |
33 | 雞西礦業(集團)有限責任公司城子河煤礦九采區三井 | 雞西市 | 原能力4 | |
三、具備條件升級改造一批(擬規劃升級改造的159處煤礦) | ||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在地市 | 生產能力(建設規模) | |
改造前 | 改造后 | |||
1 | 雞西市坤源煤業有限公司坤源煤礦 | 雞西市 | 9(15) | 30 |
2 | 雞西煤業通源煤礦 | 雞西市 | 4 | 30 |
3 | 雞西市寶泰隆投資有限公司恒山煤礦 | 雞西市 | 4 | 45 |
4 |
雞西市鑫利煤礦有限公司慶龍煤礦
(雞西煤業大恒山多種經營公司慶龍煤礦)
|
雞西市 | 5 | 30 |
5 |
雞西市鑫利煤礦有限公司佳霖煤礦
(雞西煤業佳霖煤礦)
|
雞西市 | 6 | 30 |
6 | 雞西市洪金源煤礦 | 雞西市 | 5(15) | 30 |
7 |
雞西泰鑫煤業有限公司福林源煤礦
(雞西市福林源煤礦)
|
雞西市 | 9 | 30 |
8 | 雞西市華強經貿有限責任公司平安煤礦六井 | 雞西市 | 6(15) | 45 |
9 | 雞西市鑫電煤礦 | 雞西市 | 6 | 45 |
10 |
雞西市建業管理服務有限公司鑫合源煤礦
(雞西市于連軍煤礦)
|
雞西市 | 9 | 30 |
11 | 密山市雙勝煤礦金沙井 | 雞西市 | 4(15) | 30 |
12 | 密山市金源煤礦 | 雞西市 | 4 | 30 |
13 | 密山市太平煤業有限公司 | 雞西市 | 9 | 30 |
14 |
密山市金元煤業有限公司興達煤礦
(密山市興達煤礦)
|
雞西市 | 15 | 30 |
15 | 密山市戰旗金沙煤礦 | 雞西市 | 5 | 30 |
16 | 密山市榮達煤業有限公司榮昌井 | 雞西市 | 4 | 30 |
17 | 雞東縣寶安煤礦 | 雞西市 | 4(15) | 30 |
18 | 雞西市寶豐煤礦 | 雞西市 | 5(15) | 30 |
19 | 雞西市兆豐煤礦 | 雞西市 | 9 | 30 |
20 | 雞西市梨樹廣源煤炭有限公司 | 雞西市 | 7 | 30 |
21 | 雞西煤業穆棱多種經營公司北山煤礦 | 雞西市 | 6 | 30 |
22 | 雞東縣海宇煤礦 | 雞西市 | 5(15) | 30 |
23 | 雞東縣福利煤礦 | 雞西市 | 9(15) | 30 |
24 | 雞東縣宏海煤礦 | 雞西市 | 9 | 30 |
25 | 雞東縣通達煤礦 | 雞西市 | 6(15) | 30 |
26 | 雞東縣興佳煤業有限公司 | 雞西市 | 9 | 30 |
27 | 黑龍江省哈達崗煤礦天辰井 | 雞西市 | 4(15) | 30 |
28 |
雞西大漢煤炭銷售有限公司順發煤礦
(雞東縣哈達先鋒煤炭有限責任公司順發煤礦)
|
雞西市 | 6 | 30 |
29 | 雞西市城子河區三鑫源煤礦 | 雞西市 | 6 | 30 |
30 | 雞西市創新煤礦 | 雞西市 | 4(15) | 30 |
31 | 雞西市鑫利煤礦有限公司 | 雞西市 | 4(15) | 30 |
32 |
雞西市鑫利煤礦有限公司恒大煤礦
(雞西煤業恒大煤礦)
|
雞西市 | 5(15) | 30 |
33 |
雞西市鑫利煤礦有限公司廣利源煤礦
(雞西煤業廣利源煤礦)
|
雞西市 | 4(15) | 30 |
34 | 雞西市辛得來煤礦 | 雞西市 | 6 | 30 |
35 | 雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司寶興煤礦 | 雞西市 | 9 | 30 |
36 | 雞東縣朋順煤礦 | 雞西市 | 5(15) | 30 |
37 | 雞東縣益發煤礦 | 雞西市 | 5(15) | 30 |
38 | 密山市中稷煤礦 | 雞西市 | 9 | 30 |
39 | 雙鴨山市雙城煤礦有限公司 | 雙鴨山市 | 21 | 30 |
40 | 寶清縣鑫達煤礦 | 雙鴨山市 | 15 | 30 |
41 |
雙鴨山市利鑫礦業有限公司
(哈爾濱白樺林集團寶清新利礦業有限責任公司)
|
雙鴨山市 | 5(21) | 30 |
42 | 雙鴨山雙興時代礦業有限責任公司一井 | 雙鴨山市 | 8 | 30 |
43 | 雙鴨山嶺東區九里川增發煤井 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
44 | 雙鴨山市嶺東興旺煤礦 | 雙鴨山市 | 9(15) | 30 |
45 | 雙鴨山市山磊煤井 | 雙鴨山市 | 6 | 45 |
46 | 雙鴨山市三合順煤業有限責任公司 | 雙鴨山市 | 6 | 30 |
47 | 雙鴨山新時代水泥有限責任公司順興達煤礦 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
48 | 雙鴨山市林發煤井 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
49 | 雙鴨山市大民煤礦 | 雙鴨山市 | 4(21) | 30 |
50 | 雙鴨山市興旺礦業有限公司 | 雙鴨山市 | 12 | 30 |
51 |
雙鴨山市東山礦業有限公司
(原雙鴨山市衡源煤礦)
|
雙鴨山市 | 6 | 30 |
52 | 雙鴨山市新興煤礦 | 雙鴨山市 | 6(15) | 30 |
53 |
雙鴨山市雙吉煤炭有限公司
(原雙鴨山市雙吉煤礦)
|
雙鴨山市 | 6 | 30 |
54 |
雙鴨山大順礦業有限公司
(雙鴨山大順煤礦)
|
雙鴨山市 | 4 | 30 |
55 | 友誼縣龍山煤礦 | 雙鴨山市 | 6 | 30 |
56 |
雙鴨山市東方煤炭有限公司
(雙鴨山市金海煤礦)
|
雙鴨山市 | 7 | 45 |
57 | 黑龍江省鐵路集團集成煤業有限公司寶清地鐵煤礦 | 雙鴨山市 | 5 | 30 |
58 |
雙鴨山市鴻城礦業有限公司
(寶清縣宏城煤礦)
|
雙鴨山市 | 4 | 30 |
59 | 寶清縣西山煤礦一井 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
60 | 雙鴨山市寶清縣福平煤業有限公司 | 雙鴨山市 | 5 | 30 |
61 | 雙鴨山市寶清縣朝陽煤礦 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
62 | 雙鴨山市鼎合煤井 | 雙鴨山市 | 4 | 30 |
63 | 雙鴨山市匯源煤礦 | 雙鴨山市 | 4(15) | 30 |
64 |
雙鴨山市新堡礦業有限公司
(雙鴨山市新堡煤礦)
|
雙鴨山市 | 4 | 30 |
65 | 雙鴨山市寶山區龍發煤礦 | 雙鴨山市 | 6(15) | 30 |
66 |
雙鴨山市隆中礦業有限公司
(黑龍江省弘音礦業有限公司天隆二井)
|
雙鴨山市 | 9 | 30 |
67 | 集賢縣億順煤炭有限公司 | 雙鴨山市 | 12 | 30 |
68 |
雙鴨山市東盛礦業集團有限公司
(雙鴨山市東盛煤業有限公司)
|
雙鴨山市 | 4 | 30 |
69 | 雙鴨山雙興時代礦業有限責任公司第二煤礦 | 雙鴨山市 | 6 | 30 |
70 |
七臺河寶泰隆礦業有限責任公司寶忠煤礦
(七臺河市中心煤礦二井)
|
七臺河市 | 4 | 30 |
71 | 七臺河市勝榮煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
72 | 勃利縣坤宇煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
73 | 七臺河市鹿山優質煤有限責任公司六井 | 七臺河市 | 9 | 30 |
74 | 七臺河市華美煤礦 | 七臺河市 | 15 | 30 |
75 | 勃利縣寶源煤炭開發有限責任公司元亨井 | 七臺河市 | 3 | 30 |
76 | 勃利縣天富煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
77 | 七臺河市自強煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
78 | 黑龍江省七臺河鐵西煤礦一井 | 七臺河市 | 9 | 30 |
79 | 七臺河市天寶煤炭有限責任公司一礦 | 七臺河市 | 5 | 30 |
80 | 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司無煙煤礦一井 | 七臺河市 | 21 | 30 |
81 | 七臺河市嵐川煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
82 | 七臺河市寶峰煤礦 | 雙鴨山市 | (6) | 30 |
83 | 七臺河市華泰煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
84 | 七臺河市茄子河煤炭實業有限責任公司十六井 | 七臺河市 | 4 | 30 |
85 | 七臺河市宏偉煤礦 | 七臺河市 | 4(15) | 30 |
86 | 七臺河億礦礦業有限責任公司 | 七臺河市 | 5 | 30 |
87 | 七臺河市順達煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
88 | 七臺河市黑龍寶清潔煤有限責任公司寶源煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
89 | 七臺河市昌源煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
90 | 七臺河市大乘煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
91 | 七臺河市佳昌煤礦 | 七臺河市 | 6 | 30 |
92 | 七臺河市東輝煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
93 | 勃利縣恒太礦業有限責任公司三井 | 七臺河市 | 4 | 30 |
94 | 七臺河市雙利煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
95 | 七臺河市慧泉電力燃料有限責任公司五井 | 七臺河市 | 3 | 30 |
96 |
七臺河寶泰隆礦業有限責任公司五礦
(勃利縣宏泰礦業有限責任公司)
|
七臺河市 | 12 | 30 |
97 | 勃利縣天圣煤炭有限公司 | 七臺河市 | 4 | 30 |
98 | 七臺河市機電有限責任公司煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
99 | 七臺河市隆鵬煤炭發展有限責任公司五井 | 七臺河市 | 9 | 30 |
100 | 七臺河市昌峰煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
101 | 七臺河市昌隆煤礦 | 七臺河市 | 4 | 30 |
102 | 七臺河市隆鵬煤炭發展有限責任公司一井 | 七臺河市 | 4 | 30 |
103 | 七臺河市興盛煤礦 | 七臺河市 | 3 | 30 |
104 | 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司無煙三井 | 七臺河市 | 4 | 30 |
105 | 鶴崗市興陽煤礦 | 鶴崗市 | 9 | 30 |
106 | 鶴崗市興源煤礦 | 鶴崗市 | 6(15) | 30 |
107 | 鶴崗市東方紅鄉三煤礦 | 鶴崗市 | 6 | 30 |
108 | 鶴崗市森福煤礦 | 鶴崗市 | 9(15) | 30 |
109 | 鶴崗市德成煤礦 | 鶴崗市 | 9 | 30 |
110 | 鶴崗市交通煤礦 | 鶴崗市 | 9 | 30 |
111 | 黑龍江省煤炭開發公司青山永興煤礦 | 牡丹江市 | 6 | 30 |
112 | 牡丹江市柳新煤礦 | 牡丹江市 | 5 | 30 |
113 | 林口縣建華煤礦 | 牡丹江市 | 4(15) | 30 |
114 | 東寧縣太陽升煤礦 | 牡丹江市 | 5(15) | 30 |
115 | 東寧縣興盛煤礦 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
116 | 東寧縣興華煤礦 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
117 | 黑龍江省光義煤礦一井二區 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
118 | 穆棱市眾鑫煤礦開采有限責任公司 | 牡丹江市 | 5 | 30 |
119 | 穆棱市順祥煤礦 | 牡丹江市 | 15 | 30 |
120 | 穆棱市大興煤炭開采有限公司 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
121 | 穆棱市勝利煤礦 | 牡丹江市 | 4(15) | 30 |
122 | 黑龍江省光義煤礦二井 | 牡丹江市 | 9 | 30 |
123 | 穆棱市友誼煤礦 | 牡丹江市 | 4 | 30 |
124 | 林口縣宏鑫煤礦 | 牡丹江市 | (15) | 30 |
125 | 黑河市東方紅煤礦東嶺井 | 黑河市 | 15 | 30 |
126 | 黑河市永發煤礦 | 黑河市 | 4(15) | 30 |
127 | 黑龍江煤炭基本建設公司中亞煤礦 | 黑河市 | 7 | 30 |
128 | 黑河市同興煤礦 | 黑河市 | 21 | 45 |
129 | 黑河市三豐煤礦 | 黑河市 | 4 | 30 |
130 | 黑河市西崗子煤礦 | 黑河市 | 15 | 45 |
131 | 大興安嶺漠河宏偉礦業有限公司 | 大興安嶺 | 15 | 30 |
132 | 黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司雞西分公司滴道盛和煤礦三井 | 雞西市 | 25 | 45 |
133 | 雞西礦業(集團)有限責任公司滴道精煤公司九采區六井 | 雞西市 | 4 | 30 |
134 | 雞西礦業(集團)有限責任公司城子河煤礦九采區六井 | 雞西市 | 4 | 30 |
135 | 雞西礦業(集團)有限責任公司二道河子煤礦九采區四井 | 雞西市 | 4 | 45 |
136 | 雞西礦業(集團)有限責任公司二道河子煤礦九采區八井 | 雞西市 | 4 | 30 |
137 | 雞西礦業(集團)有限責任公司東海煤礦九采區六井 | 雞西市 | 4 | 30 |
138 | 雞西礦業(集團)有限責任公司正陽煤礦九采區七井 | 雞西市 | 4 | 30 |
139 | 雞西礦業(集團)有限責任公司正陽煤礦九采區九井 | 雞西市 | 5 | 30 |
140 | 黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司雞西分公司梨樹煤礦一區 | 雞西市 | 24 | 45 |
141 | 雞西礦業(集團)有限責任公司張新煤礦九采區一井 | 雞西市 | (15) | 45 |
142 | 雞西礦業(集團)有限責任公司平崗煤礦九采區一井 | 雞西市 | (15) | 30 |
143 | 雞西礦業(集團)有限責任公司平崗煤礦九采區五井 | 雞西市 | (15) | 30 |
144 | 雞西礦業(集團)有限責任公司平崗煤礦九采區九井 | 雞西市 | (15) | 30 |
145 | 雞西礦業(集團)有限責任公司正陽煤礦九采區二井 | 雞西市 | (15) | 30 |
146 |
鶴崗市鶴嵩礦業有限公司
(鶴崗市東興二煤礦)
|
鶴崗市 | 15 | 30 |
147 |
鶴崗市鶴林礦業有限公司
(鶴崗市東興三煤礦)
|
鶴崗市 | 12 | 30 |
148 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司新富煤礦八井 | 七臺河市 | 9 | 30 |
149 | 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司一井 | 七臺河市 | 9 | 30 |
150 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司勝利煤礦一采區一井 | 七臺河市 | 6 | 30 |
151 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司勝利煤礦一采區六井 | 七臺河市 | 12 | 30 |
152 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司建設煤礦一采區 | 七臺河市 | 15 | 60 |
153 | 雞西礦業(集團)有限責任公司平崗煤礦九采區三井 | 雞西市 | (15) | 30 |
154 | 雞西礦業(集團)有限責任公司東海煤礦九采區七井 | 雞西市 | (15) | 30 |
155 | 雞西礦業(集團)有限責任公司二道河子煤礦九采區一井 | 雞西市 | 4 | 30 |
156 | 雞西礦業(集團)有限責任公司東海煤礦九采區二井 | 雞西市 | (15) | 30 |
157 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司向陽煤礦二井 | 七臺河市 | 3 | 30 |
158 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司向陽煤礦六井 | 七臺河市 | 4 | 45 |
159 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司新富煤礦六井 | 七臺河市 | 7 | 30 |
四、少量保留一批(引導有序退出的53處煤礦) | ||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在地市 | 生產能力(建設規模) | |
1 | 雞西市鑫庫煤炭倉儲有限公司宏達煤礦梨樹井 | 雞西市 | 15 | |
2 |
雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦
(雞東縣平陽煤礦)
|
雞西市 | 15 | |
3 | 雞西市向陽煤炭有限責任公司 | 雞西市 | 15 | |
4 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 雞西市 | 21 | |
5 | 雞東縣永源煤礦 | 雞西市 | 15 | |
6 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
7 |
雞西泰鑫煤業有限公司鑫盛源煤礦
(雞西市鑫盛源煤礦)
|
雞西市 | 6(15) | |
8 | 雞東縣銀寶煤炭有限公司東升煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
9 | 雞東縣昌得煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
10 | 雞東縣華鑫煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
11 | 雞西市贏達源煤礦 | 雞西市 | 6(15) | |
12 | 雙鴨山市寶山區隆興煤礦 | 雙鴨山市 | 15 | |
13 |
雙鴨山市發展礦業有限公司
(雙鴨山市發展煤礦)
|
雙鴨山市 | 4(15) | |
14 | 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司八井 | 七臺河市 | 15 | |
15 |
七臺河市金龍煤礦
(密山金龍實業有限公司七井)
|
七臺河市 | 15 | |
16 | 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司四井 | 七臺河市 | 15 | |
17 | 七臺河市鹿山優質煤有限責任公司二井 | 七臺河市 | 15 | |
18 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
19 | 鶴崗市峻源煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
20 | 鶴崗市萬昌煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
21 | 鶴崗明月物資有限責任公司供興煤礦二井 | 鶴崗市 | 15 | |
22 | 鶴崗市蔬園一煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
23 | 鶴崗市興星煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
24 | 鶴崗市源豐煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
25 | 鶴崗市神鶴礦業有限責任公司煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
26 | 鶴崗弘達礦業有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
27 | 鶴崗中潤礦業有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
28 | 鶴崗金皓礦業有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
29 | 鶴崗巨達礦業有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
30 | 鶴崗城邦礦業有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
31 | 鶴崗市紅旗三煤礦 | 鶴崗市 | 21 | |
32 | 鶴崗市雙利煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
33 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
34 | 鶴崗市豐源煤礦有限責任公司 | 鶴崗市 | 6(15) | |
35 | 鶴崗市隆源經貿有限公司煤礦 | 鶴崗市 | 21 | |
36 | 鶴崗市群興煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
37 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 鶴崗市 | 15 | |
38 | 鶴崗市嶺東煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
39 | 鶴崗市泰源物資經銷處煤礦 | 鶴崗市 | 15 | |
40 | 東寧縣高安煤礦 | 牡丹江市 | 21 | |
41 | 東寧縣東隆煤礦有限責任公司 | 牡丹江市 | 21 | |
42 | 東寧縣鴻達煤礦 | 牡丹江市 | 15 | |
43 | 東寧縣鴻宇煤礦有限責任公司鴻運煤礦 | 牡丹江市 | 15 | |
44 | 東寧縣興順煤礦 | 牡丹江市 | 15 | |
45 | 東寧縣鴻宇煤礦有限責任公司鴻福煤礦 | 牡丹江市 | 15 | |
46 | 東寧縣老黑山煤礦 | 牡丹江市 | 15 | |
47 | 東寧縣宏正煤礦 | 牡丹江市 | 6(15) | |
48 | 東寧縣老黑山鎮南村煤礦 | 牡丹江市 | 5(15) | |
49 | 東寧縣東勝煤礦 | 牡丹江市 | 4(15) | |
50 | 嫩江縣國維星光煤礦有限公司 | 黑河市 | (15) | |
51 | 七臺河礦業精煤(集團)有限責任公司新立煤礦二采區一井 | 七臺河市 | 15 | |
52 | 雞西礦業(集團)有限責任公司城子河煤礦九采區九井 | 雞西市 | (15) | |
53 | 雞西礦業(集團)有限責任公司二道河子煤礦九采區五井 | 雞西市 |
(15)
|
請關注官
方微信號
版權所有:中國煤炭加工利用協會 技術支持:《煤炭加工與綜合利用》雜志社 京ICP備17058264號
地址:北京市朝陽區青年溝路23號安源大廈 郵政編碼:100013 雜志論文投稿郵箱:mtjgly@vip.163.com
熱線電話:010-84282171 雜志廣告聯系QQ:369181566 網站投稿郵箱:369181566@qq.com
關鍵詞:煤炭清潔利用 煤炭清潔利用 煤炭加工 煤炭利用 煤炭洗選 煤炭節能 煤炭環保 煤化工 煤炭綜合利用 煤炭轉化 煤質